150KW SDEC Marine Diesel Generator Sets
Whakaaturanga whakaputa:
Walter - SDEC raupapa moana, kua tohua te miihini mai i te SDEC Power Co., Ltd.
Kei te miihini nga ahuatanga e whai ake nei:
1. Mahi ngawari, ngawari ki te hoko i nga waahanga e manawapa ana, he ngawari te tiaki.
2. Ina koa mo te taiao waka kaipuke.
3. Ko te pito o mua ko te putanga 6-riwha, ka taea te whai atu i nga taputapu hiko.
4. Wai-mao putorino, whakaiti i te pāmahana o te whare, whakapai ake i te haumarutanga.
5. I whakauruhia ki te mita mamao ka nui ake te mana i te 716HP, ka taea e te kaa te whakauru i te whakaaturanga o te pāmahana wai/hinu, te tere me te whakaoho hapa, e pai ake ai te haumaru.
6. Ka taea e Alternator te whiriwhiri : Siemens, Stamford, Kangfu me etahi atu tohu rongonui.
Ko nga tawhā o te 150KW SDEC Marine Generator Sets:
| SDEC marine generator huinga whakatakotoranga | ||||||||||||
| Tauira Genset | CCFJ-150JW | |||||||||||
| Tauira miihini | SC7H230.15CF2 | |||||||||||
| Waitohu miihini | SDEC | |||||||||||
| Whirihoranga | poutū i roto i te raina, werohia tika | |||||||||||
| Momo whakamatao | Ko nga whakawhiti wera wai moana me te wai maori, te huringa tuwhera katia te whakamatao | |||||||||||
| Te wawata | turbochargine, inter-cooling, wha whiu | |||||||||||
| Kore o rango | 6 | |||||||||||
| Te tere | 1500rpm | |||||||||||
| Te kaha o te miihini | 167KW, 184KW | |||||||||||
| Bore*stroke | 105mm*124mm | |||||||||||
| Whakahekenga | 6.4L | |||||||||||
| Ine timata | Te tiimata hiko DC24V | |||||||||||
| Te whakahaere tere | Te ture tere hiko, te mana hiko ECU | |||||||||||
| Pūnaha hinu | Te papu PT, te reriwe pehanga teitei e whakahaerehia ana e te hiko, te paparanga-rua te paipa hinu pehanga teitei | |||||||||||
| Kohi hinu hinu | 199g/kw.h | |||||||||||
| Te kai hinu hinu | 0.8g/kw.h | |||||||||||
| Tiwhikete | CCS, IMO2, C2 | |||||||||||
| Kaihurihuri | whirihoranga | |||||||||||
| Momo | Kaihuri AC brushless moana | |||||||||||
| Waitohu Alternator | Kangfu | Marathon | Stamford | |||||||||
| Tauira Alternator | SB-HW4.D-150 | MP-H-150-4P | UCDM274J | |||||||||
| Te mana whakatau | 150KW | |||||||||||
| Ngaohiko | 400V, 440V | |||||||||||
| Auautanga | 50HZ,60HZ | |||||||||||
| Kua whakatauhia o naianei | 270A | |||||||||||
| Tauwehe mana | 0.8(tamuri) | |||||||||||
| Momo mahi | tonu | |||||||||||
| Wāhanga | 3 wahanga 3 waea | Whakaritenga ngaohiko Genset | ||||||||||
| Ara hononga | hononga whetu | Te ture ngaohiko u tonu | ≦±2.5% | |||||||||
| Ture ngaohiko | kahore he paraihe, he hikaka | Ture ngaohiko whakawhiti | ≦±20%-15% | |||||||||
| Karaehe Tiaki | IP23 | Te wa whakarite | ≦1.5S | |||||||||
| Te karaehe whakamaarama | H karaehe | Ngaohiko pūmautanga hōkaiipurangi | ≦±1% | |||||||||
| Momo whakamatao | Te whakamahana hau | Awhe tautuhinga ngaohiko kore-uta | ≧±5% | |||||||||
| Ko te roopu aroturuki a Genset | paewhiri mana-aunoa :Haian Enda,Shanghai Fortrust,Henan Smart Gen (he kōwhiringa) | |||||||||||
| Kohanga tohutoro rahi o te waeine | ||||||||||||
| tiwhikete kia rite ki nga whakaritenga a nga kaihoko:CCS/BV/ | ||||||||||||
| Ko nga korero i runga ake nei mo te tohutoro anake, a ko te mana whakamutunga mo te whakamaori kei to taatau kamupene. | ||||||||||||
Taipitopito mokete:Te taapinga whaanui, te pouaka plywood ranei
Taipitopito Tukunga:Ka tukuna i roto i nga ra 10 i muri i te utu
1. He aha teawhe manao nga kaihanga diesel?
Awhe Power i 10kva~2250kva.
2. He aha tewa tuku?
Tukunga i roto i nga ra e 7 i muri i te whakapumautanga o te putunga.
3. He aha towā utu?
a.Ka whakaaetia e matou te 30% T / T hei putea, ko te utu toenga i utua i mua i te tuku
bL/C i te tirohanga
4. He aha tete ngaohikoo to miihini miihini diesel?
Ko te ngaohiko he 220/380V, 230/400V, 240/415V, kia rite ki to tono.
5. He aha towā pūtāhui?
Ko ta matou wa whakamana he 1 tau, 1000 ranei nga haora whakahaere ahakoa ko wai te mea tuatahi. Engari i runga i etahi kaupapa motuhake, ka taea e taatau te roa o te waa whakamana.












