200KW CUMMINS Kaihanga Kaihanga moana
1.Production whakataki:
Walter -cummins raupapa moana, Kua tohua te miihini mai i te miihini miihini miihini Cummins B,C,L raupapa o Dongfeng Cummins generator co., ltd me Cummins M,N,K raupapa o Chongqing Cummins generator co., ltd., me te hanganga whaitake, te mahi pai, te tiaki ngawari me etahi atu waahanga rongonui.

2.Ko nga tawhā o 90KW Cummins huinga kaihanga moana:
| Cummins marine generator huinga whakatakotoranga | ||||||||||||
| Tauira Genset | CCFJ-200JW | |||||||||||
| Tauira miihini | N855-DM | |||||||||||
| Waitohu miihini | Kumine | |||||||||||
| Whirihoranga | poutū i roto i te raina, werohia tika | |||||||||||
| Momo whakamatao | Ko nga whakawhiti wera wai moana me te wai maori, te huringa tuwhera katia te whakamatao | |||||||||||
| Te wawata | turbochargine, inter-cooling, wha whiu | |||||||||||
| Kore o rango | 6 | |||||||||||
| Te tere | 1500rpm | |||||||||||
| Te kaha o te miihini | 240KW | |||||||||||
| Bore*stroke | 140mm*152mm | |||||||||||
| Whakahekenga | 14L | |||||||||||
| Ine timata | Te tiimata hiko DC24V | |||||||||||
| Te whakahaere tere | Te ture tere hiko, te mana hiko ECU | |||||||||||
| Pūnaha hinu | PB papu, GAC kawana hiko, 3% tere tere | |||||||||||
| Kohi hinu hinu | 206g/kw.h | |||||||||||
| Te kai hinu hinu | 0.8g/kw.h | |||||||||||
| Tiwhikete | CCS, IMO2, C2 | |||||||||||
| Kaihurihuri | whirihoranga | |||||||||||
| Momo | Kaihuri AC brushless moana | |||||||||||
| Waitohu Alternator | Kangfu | Marathon | Stamford | |||||||||
| Tauira Alternator | SB-HW4.D-200 | MP-H-200-4P | HCM434E | |||||||||
| Te mana whakatau | 200KW | |||||||||||
| Ngaohiko | 400V, 440V | |||||||||||
| Auautanga | 50HZ,60HZ | |||||||||||
| Kua whakatauhia o naianei | 360A | |||||||||||
| Tauwehe mana | 0.8(tamuri) | |||||||||||
| Momo mahi | tonu | |||||||||||
| Wāhanga | 3 wahanga 3 waea | Whakaritenga ngaohiko Genset | ||||||||||
| Ara hononga | hononga whetu | Te ture ngaohiko u tonu | ≦±2.5% | |||||||||
| Ture ngaohiko | kahore he paraihe, he hikaka | Ture ngaohiko whakawhiti | ≦±20%-15% | |||||||||
| Karaehe Tiaki | IP23 | Te wa whakarite | ≦1.5S | |||||||||
| Te karaehe whakamaarama | H karaehe | Ngaohiko pūmautanga hōkaiipurangi | ≦±1% | |||||||||
| Momo whakamatao | Te whakamahana hau/wai | Awhe tautuhinga ngaohiko kore-uta | ≧±5% | |||||||||
| Ko te roopu aroturuki a Genset | paewhiri mana-aunoa :Haian Enda,Shanghai Fortrust,Henan Smart Gen (he kōwhiringa) | |||||||||||
| Kohanga tohutoro rahi o te waeine | ||||||||||||
| tiwhikete kia rite ki nga whakaritenga a nga kaihoko:CCS/BV/ | ||||||||||||
| Ko nga korero i runga ake nei mo te tohutoro anake, a ko te mana whakamutunga mo te whakamaori kei to taatau kamupene. | ||||||||||||
Taipitopito mokete:Te taapinga whaanui, te pouaka plywood ranei
Taipitopito Tukunga:Ka tukuna i roto i nga ra 10 i muri i te utu
1. He aha teawhe manao nga kaihanga diesel?
Awhe Power i 10kva~2250kva.
2. He aha tewa tuku?
Tukunga i roto i nga ra e 7 i muri i te whakapumautanga o te putunga.
3. He aha towā utu?
a.Ka whakaaetia e matou te 30% T / T hei putea, ko te utu toenga i utua i mua i te tuku
bL/C i te tirohanga
4. He aha tete ngaohikoo to miihini miihini diesel?
Ko te ngaohiko he 220/380V, 230/400V, 240/415V, kia rite ki to tono.
5. He aha towā pūtāhui?
Ko ta matou wa whakamana he 1 tau, 1000 ranei nga haora whakahaere ahakoa ko wai te mea tuatahi. Engari i runga i etahi kaupapa motuhake, ka taea e taatau te roa o te waa whakamana.













