60HZ 440kva Perkins engine diesel generator
Rahi iti:1 huinga
Tauranga:Shanghai
Nga tikanga utu:T/T, L/C
Rahi:whakawhirinaki
Rauemi:Te rino me te parahi
Āhuatanga:whakakaha
Nga tono:Hanga Hiko
Kiritaki:kaiwhakarato / kaihanga / kamupene / wheketere / kaihoko / kaihoko / kaiwhakamahi whakamutunga
Rohe hokohoko:Ahia, Awherika, Uropi, te rohe Arapi

| Whakatakotohanga huinga huinga | ||
| auau putanga | 60HZ | |
| Te tere whakatau | 1800rpm | |
| Te mana pirimia | 440Kva | |
| Mana tūtatari | 500kva | |
| Ngaohiko whakatau | 440V | |
| Wāhanga | 3 | |
| Tauira miihini | 2206D-E13TAG3 | |
| Tauira Alternator | W-PE 440 | |
| Kohi wahie o 100% kawenga | 7.1Rita/ha | |
| Ko te kohi hinu o te 75% te kawenga | 5.7Rita/ha | |
| Ngaohiko reiti ture | ≤±1% | |
| Te rerekētanga ngaohiko matapōkere | ≤±1% | |
| Te auau whakaritenga | ≤±5% | |
| Te rerekētanga auau matapōkere | ≤±0.5% | |
| Nga Whakatakotoranga Miihini | ||
| Tauira miihini | 2206D-E13TAG3 | |
| Kaihanga miihini | perkins | |
| Te maha o nga rango | 6 | |
| Whakaritenga porotakaro | i-raina | |
| Porohita | 4 whiu | |
| Te wawata | Tikanga | |
| Paa Poka(mm mm) | 102×120 | |
| Tauwehenga Huringa | 5.9 | |
| Tauwehenga Kōpeketanga | 17.3:1 | |
| Kawana tere | Hiko | |
| Pūnaha whakamatao | Te huringa whakamahana wai kaha | |
| Tere tonu te heke(%) | ≤±1% | |
| Te kaha o te punaha whakahinuhinu (L) | 11 | |
| Te kaha whakamahana(L) | 7.2 | |
| Moti Whakaoho | DC24V | |
| Kaihurihuri | DC24V | |
| Ko nga korero mo te kaihurihuri | ||
| auau kua whakatauhia | 60HZ | |
| Te tere whakatau | 1800rpm | |
| Tauira Alternator | W-PE 440 | |
| Kua whakatauhia te mana matua whakaputa | 440KVA | |
| Te kaha(%) | 0.851 | |
| Wāhanga | 3 | |
| Ngaohiko whakatau | 440V | |
| Momo whakahihiri | whakahihiri whaiaro.brushless | |
| Tauwehe mana | 0.8 | |
| Te awhe whakatika ngaohiko | ≥5% | |
| Ngaohiko ture NL-FL | ≤±1% | |
| Koeke whakarara | H | |
| Koeke tiaki | IP23 | |
| Kōwhiringa | ||
| Tohu Alternator Kōwhiringa | Marathon | Walter |
| Tauira Alternator Kōwhiringa | MP-350-H | WDQ 444E |
| Momo whakahihiri | Whaiaro – hihiko | Whaiaro – hihiko |
| Kua whakatauhia te mana matua whakaputa | 440KVA | 440KVA |


Taipitopito mokete:Te takai taakahu, te pouaka plywood ranei
Taipitopito Tukunga:Ka tukuna i roto i nga ra 10 i muri i te utu



1. He aha teawhe manao nga kaihanga diesel?
Awhe Power i 10kva~2250kva.
2. He aha tewa tuku?
Tukunga i roto i nga ra e 7 i muri i te whakapumautanga o te putunga.
3. He aha towā utu?
a.Ka whakaaetia e matou te 30% T / T hei putea, ko te utu toenga i utua i mua i te tuku
bL/C i te tirohanga
4. He aha tete ngaohikoo to whakangao diesel?
Ko te ngaohiko 220/380V, 230/400V, 240/415V, kia rite ki to tono.
5. He aha towā pūtāhui?
Ko ta matou wa whakamana he 1 tau, 1000 ranei nga haora whakahaere ahakoa ko wai te mea tuatahi.Engari i runga i etahi kaupapa motuhake, ka taea e taatau te whakaroa i te waa whakamana.











