Haina rarawe 5kVA 15kVA 22kVA 25 kVA 60kVA 200kVA iti Rpm Silent Diesel Generator Whakatakotohia e Cummins i Philippines
"Ko te pono, te auaha, te kaha, me te kaha" ko te tino whakaaro tonu o ta tatou hinonga mo te wa roa ki te hanga tahi me nga kaihoko mo te tauutuutu tahi me te painga tahi mo te Haina rarawe 5kVA 15kVA 22kVA 25 kVA 60kVA 200kVA iti Rpm Silent Diesel Whakatakotoria he pono i to tatou Whakatupato i roto i te Philippines. mahi tahi me ia hoa puta noa i te ao.
"Ko te pono, te auahatanga, te kaha, me te kaha" ko te whakaaro tonu o ta tatou hinonga mo te wa roa ki te hanga tahi me nga kaihoko mo te tauutuutu me te painga mo tetahi.Haina Diesel Generator Cummins me Generator, Kei te piri tonu matou ki te kounga pai, te utu whakataetae me te tuku tere me te pai ake o te ratonga, me te tino tumanako ki te whakatu i nga hononga pai mo te wa roa me te mahi tahi me o taatau hoa pakihi hou me te tawhito mai i te ao katoa. Tena koe kia uru mai ki a matou.
1.Production whakataki:
Walter -cummins raupapa moana, Kua tohua te miihini mai i te miihini miihini miihini Cummins B,C,L raupapa o Dongfeng Cummins generator co., ltd me Cummins M,N,K raupapa o Chongqing Cummins generator co., ltd., me te hanganga whaitake, te mahi pai, te tiaki ngawari me etahi atu waahanga rongonui.

2.Ko nga tawhā o CUMMINS Silent Generator Sets:
| Tauira Genset | Mana Putanga (KW) | Tauira miihini | Te hiko hiko (KW) | Tauira kaihanga | Huringa (L) | Ahu (mm) | Taumaha (kg) |
| CCFJ-30J | 30 | 47 | SB-HW4.D-30 | 3.9 | 1500*770*1200 | 1070 | |
| CCFJ-40J | 40 | 47 | SB-HW4.D-40 | 3.9 | 1520*770*1200 | 1100 | |
| CCFJ-50J | 50 | 83 | SB-HW4.D-50 | 5.9 | 2080*770*1370 | 1100 | |
| CCFJ-64J | 64 | 83 | SB-HW4.D-64 | 5.9 | 2210*770*1370 | 1200 | |
| CCFJ-75J | 75 | 100 | SB-HW4.D-75 | 5.9 | 2210*770*1370 | 1230 | |
| CCFJ-90J | 90 | 115 | SB-HW4.D-90 | 8.3 | 2380*800*1370 | 1460 | |
| CCFJ-100J | 100 | 115 | SB-HW4.D-100 | 8.3 | 2380*800*1370 | 1650 | |
| CCFJ-120J | 120 | 155 | SB-HW4.D-120 | 8.3 | 2400*800*1750 | 1700 | |
| CCFJ-150J | 150 | 180 | SB-HW4.D-150 | 14 | 2850*1000*1750 | 3050 | |
| CCFJ-200J | 200 | 240 | SB-HW4.D-200 | 14 | 2900*1000*1750 | 3050 | |
| CCFJ-250J | 250 | 284 | SB-HW4.D-250 | 14 | 2900*1000*1750 | 3180 | |
| CCFJ-280J | 280 | 317 | SB-HW4.D-280 | 14 | 3150*1000*1950 | 3280 | |
| CCFJ-300J | 300 | 336 | SB-HW4.D-300 | 18.9 | 3150*1000*1950 | 3750 | |
| CCFJ-350J | 350 | 403 | SB-HW4.D-350 | 18.9 | 3200*1000*1950 | 3860 | |
| CCFJ-400J | 400 | 448 | SB-HW4.D-400 | 18.9 | 3250*1000*1950 | 3970 | |
| CCFJ-450J | 450 | 560 | SB-HW4.D-450 | 37.8 | 3850*1000*1950 | 5800 | |
| CCFJ-500J | 500 | 560 | SB-HW4.D-500 | 37.8 | 3950*1000*1950 | 6200 | |
| CCFJ-550J | 550 | 664 | SB-HW4.D-550 | 37.8 | 4150*1000*1950 | 6200 | |
| CCFJ-600J | 600 | 664 | SB-HW4.D-600 | 37.8 | 4150*1000*1950 | 6200 | |
| CCFJ-630J | 630 | 880 | SB-HW4.D-630 | 37.8 | 4150*1000*1950 | 6500 | |
| CCFJ-700J | 700 | 880 | SB-HW4.D-700 | 37.8 | 4150*1000*1950 | 7000 |
3.Tuhipoka: Ko nga tawhā kua whakarārangihia i runga ake nei mo te tohutoro anake, kaua e waiho hei kaupapa mo nga ota. Ka whakaaetia hoki e matou nga momo ota motuhake.
Taipitopito mokete:Te taapinga whaanui, te pouaka plywood ranei
Taipitopito Tukunga:Ka tukuna i roto i nga ra 10 i muri i te utu
1. He aha teawhe manao nga kaihanga diesel?
Awhe Power i 10kva~2250kva.
2. He aha tewa tuku?
Tukunga i roto i nga ra e 7 i muri i te whakapumautanga o te putunga.
3. He aha towā utu?
a.Ka whakaaetia e matou te 30% T / T hei putea, ko te utu toenga i utua i mua i te tuku
bL/C i te tirohanga
4. He aha tete ngaohikoo to miihini miihini diesel?
Ko te ngaohiko he 220/380V, 230/400V, 240/415V, kia rite ki to tono.
5. He aha towā pūtāhui?
Ko ta matou wa whakamana he 1 tau, 1000 ranei nga haora whakahaere ahakoa ko wai te mea tuatahi. Engari i runga i etahi kaupapa motuhake, ka taea e taatau te roa o te waa whakamana.
"Ko te pono, te auahatanga, te kaha, me te kaha" ko te tino whakaaro tonu o ta tatou hinonga mo te wa roa ki te hanga tahi me nga kaihoko mo te tauutuutu tahi me te painga tahi mo te Haina rarawe 5kVA 15kVA 22kVA 25 kVA 60kVA 200kVA iti Rpm Silent Diesel Whakatakotoria he pono i roto i a matou i roto i te Philippines. mahi tahi me ia hoa puta noa i te ao.
Haina raraweHaina Diesel Generator Cummins me Generator, Kei te piri tonu matou ki te kounga pai, te utu whakataetae me te tuku tere me te pai ake o te ratonga, me te tino tumanako ki te whakatu i nga hononga pai mo te wa roa me te mahi tahi me o taatau hoa pakihi hou me te tawhito mai i te ao katoa. Tena koe kia uru mai ki a matou.











